Pembuatan Pie Susu |
|||||||
Alat | |||||||
oven | |||||||
kompor | |||||||
cetakan | |||||||
dll | |||||||
gas | 1500 | 1500 | |||||
bahan | 19800 | 396 | |||||
kulit | margarin | 0.5 | kg | 6000 | 0 | ||
tepung terigu | 1 | kg | 6500 | 0 | |||
gula pasir | 1000 | 0 | |||||
isi | susu | 0.17 | kg | 2000 | 0 | ||
vanili | 1 | sendok | 200 | 0 | |||
telur | 2 | butir | 3000 | 0 | |||
tepung custard | 0.0425 | 1/4 susu | 100 | 0 | |||
garam | 0 | 0 | |||||
gula pasir | 1000 | 0 | |||||
air es | 0 | 0 | |||||
jasa | pembuatan | 3 jam | 7000 | 7000 | 140 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
kemasan | plastik | 30 plastik | 28 | 50 | 1400 | 1400 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | |||||||
pemasaran | bensin | 3000 | 7000 | 140 | |||
jasa | 4000 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
JUMLAH | 36700 | 36700 | 734 | ||||
HASIL | 50 | 734 | |||||
Laba | 3300 |
calista.p.immelda@facebook.com //@calistapetrina7 //#calista_christabell// calistapetrina57@gmail.com
Kamis, 19 Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar